Keller Williams Pinnacle
1003 East Wesley Ste C
O Fallon, IL
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (241)
For Sale (79)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
3 Beds,
2 Baths
|
$411,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$432,000 | |
0 Five Forks Road
Freeburg, IL
|
-,
0 Baths
|
$175,000 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$452,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$452,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$453,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$453,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$150,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$140,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$127,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$84,500 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$87,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$96,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$98,500 | |
202 Wabash Avenue
Belleville, IL
|
-,
0 Baths
|
$140,000 |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$715 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$190,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$569,900 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$399,000 | |
0 College Road
Lebanon, IL
|
-,
0 Baths
|
$499,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$385,000 | |
|
5 Beds,
2 Baths
|
$189,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$794,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$139,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$120,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$40,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$435,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$415,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$275,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$75,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$160,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$424,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$193,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$575,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$409,900 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$175,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$104,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$248,500 | |
|
1 Bed,
2 Baths
|
$1,850 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$275,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$70,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$40,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$117,500 | |
|
-,
0 Baths
|
$65,000 | |
5330 N Belt
Belleville, IL
|
-,
0 Baths
|
$250,000 |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$99,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$210,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$1,500 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$175,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$2,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$179,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$103,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$65,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$239,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$450,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$130,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$435,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$125,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$225,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$319,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$549,900 | |
801 S Main Street
Marissa, IL
|
-,
0 Baths
|
$10,000 |
|
-,
0 Baths
|
$200,000 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$480,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$200,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$575,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$165,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$295,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$85,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$2,400 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$375,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$249,900 | |
|
6 Beds,
10 Baths
|
$799,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$75,000 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$489,900 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$75,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$584,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$250,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$365,000 |
Sold (162)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | $24,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $199,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $328,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $150,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $199,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $53,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $70,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $235,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $170,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $159,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $309,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $250,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $382,460 | Selling | |
| 02/19/2026 | $375,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $125,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $390,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $585,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $490,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $200,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $170,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $359,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $75,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $205,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $82,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $135,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $2,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $895 | Selling | |
| 02/19/2026 | $185,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $1,350 | Selling | |
| 02/19/2026 | $220,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $192,400 | Listing | |
| 02/19/2026 | $215,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $150,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $368,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $194,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $74,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $889,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $127,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $220,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $175,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $154,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $120,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $375,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $419,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $465,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $199,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $2,400 | Selling | |
| 02/19/2026 | $229,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $110,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $140,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $184,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $182,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $330,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $225,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $270,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $215,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $270,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $130,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $439,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $275,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $2,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $475,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $75,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $197,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $156,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $450,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $65,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $369,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $315,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $129,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $125,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $490,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $429,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $525,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $170,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $155,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $235,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $229,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $240,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $119,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $289,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $335,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $375,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $129,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $237,400 | Selling | |
| 02/19/2026 | $269,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $349,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $295,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $125,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $235,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $164,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $210,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $4,900 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $1,700 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $39,900 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $148,500 | Selling | |
| 02/19/2026 | $300,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $185,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $60,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $434,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $75,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $485,280 | Selling | |
| 02/19/2026 | $210,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $205,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $560,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $218,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $295,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $484,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $389,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $224,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $140,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $365,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $675,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $120,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $410,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $185,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $1,200 | Selling | |
| 02/19/2026 | $110,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $324,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $199,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $445,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $457,500 | Listing | |
| 02/19/2026 | $320,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $285,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $375,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $445,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $225,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $320,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $223,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $30,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $435,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $325,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $75,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $329,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $197,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $350,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $200,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $225,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $132,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $400,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $135,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $255,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $119,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $400,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $145,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $175,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $150,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $163,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $475,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $199,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $1,400 | Selling | |
| 02/19/2026 | $270,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $310,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $535,000 | Listing | |
| 02/19/2026 | $2,400 | Selling | |
| 02/19/2026 | $349,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $210,000 | Selling | |
| 02/19/2026 | $175,000 | Colisting | |
| 02/19/2026 | $499,893 | Selling | |
| 02/19/2026 | $148,900 | Selling | |
| 02/19/2026 | $199,900 | Listing | |
| 02/19/2026 | $1,500 | Listing |
Work together on Realty.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent