Carpenter, Realtors®
N. College Avenue
Indianapolis, IN
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (331)
For Sale (117)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
0 W 300 North Street
Greenfield, IN
|
-,
0 Baths
|
$399,000 |
657 Whiteland Road
Whiteland, IN
|
-,
0 Baths
|
$1,139,600 |
400 S Us 31
Whiteland, IN
|
-,
0 Baths
|
$3,650,500 |
103 Hidden Glen Drive
Greenfield, IN
|
-,
0 Baths
|
$115,000 |
7904 N 600 W
McCordsville, IN
|
-,
0 Baths
|
$349,900 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$160,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$219,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$169,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$149,900 | |
|
-,
0 Baths
|
$349,999 | |
00 State Street
Farmersburg, IN
|
-,
0 Baths
|
$24,000 |
000 E Franklin Street
Farmersburg, IN
|
-,
0 Baths
|
$20,000 |
0000 E Franklin Street
Farmersburg, IN
|
-,
0 Baths
|
$48,000 |
1 S 500 W
Trafalgar, IN
|
-,
0 Baths
|
$449,500 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$379,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$199,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$349,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$174,900 | |
xxxx Smith North Road
Bloomington, IN
|
-,
0 Baths
|
$9,900 |
2941 E Brookside Avenue
Indianapolis, IN
|
-,
0 Baths
|
$149,900 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$259,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$565,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$139,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$195,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$84,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$195,000 | |
0 Lakeshore Drive
Silver Lake, IN
|
-,
0 Baths
|
$10,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$424,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$195,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$239,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$159,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$76,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$299,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$460,000 | |
2300 Blk E 23rd Street
Muncie, IN
|
-,
0 Baths
|
$48,500 |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$210,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$173,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$124,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$354,999 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$760,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$265,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$149,900 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$525,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$184,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$269,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$217,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$360,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$499,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$355,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$279,950 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$385,000 | |
00 Ruby Lane
Nineveh, IN
|
-,
0 Baths
|
$27,500 |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$399,900 | |
0 N State RD 9
Morristown, IN
|
-,
0 Baths
|
$1,200,000 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$440,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$299,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$219,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$349,000 | |
1708 24th Street
Bedford, IN
|
-,
0 Baths
|
$199,900 |
1702 1704 24th Street
Bedford, IN
|
-,
0 Baths
|
$199,900 |
302 Jefferson Avenue
Indianapolis, IN
|
-,
0 Baths
|
$149,000 |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$364,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
|
2 Beds,
4 Baths
|
$537,500 | |
|
-,
2 Baths
|
$375,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$825,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$129,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$225,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$799,900 | |
918 Elm Street
Indianapolis, IN
|
-,
0 Baths
|
$120,000 |
2826-2830 Ruckle Street
Indianapolis, IN
|
-,
0 Baths
|
$165,000 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$189,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$305,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$149,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$239,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$265,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$192,500 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$139,900 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$369,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$695,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$404,180 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$325,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$230,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$445,000 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$174,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$180,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$249,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$263,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$345,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$350,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$115,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$279,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$425,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$675,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$285,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$375,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$205,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$310,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$305,000 | |
|
6 Beds,
4 Baths
|
$699,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$519,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$320,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$599,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$885,000 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$252,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$350,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$155,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$395,000 | |
5712 Bluff Road
Indianapolis, IN
|
-,
0 Baths
|
$3,529,200 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$235,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$785,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$339,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$299,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$249,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$240,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$179,900 |
Sold (213)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | $237,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $199,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $184,999 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $100,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $215,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $1,650 | Listing | |
| 07/06/2026 | $109,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $129,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $49,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $289,990 | Selling | |
| 07/06/2026 | $39,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $15,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $349,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $320,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $300,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $199,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $989,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $408,990 | Selling | |
| 07/06/2026 | $299,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $320,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $159,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $225,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $144,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $197,800 | Listing | |
| 07/06/2026 | $229,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $359,900 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $875,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $249,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $550,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $199,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $159,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $119,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $115,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $279,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $139,700 | Selling | |
| 07/06/2026 | $397,990 | Selling | |
| 07/06/2026 | $890,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $29,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $69,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $252,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $2,275 | Selling | |
| 07/06/2026 | $419,900 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $499,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $399,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $2,500 | Listing | |
| 07/06/2026 | $399,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $245,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $329,900 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $666,225 | Listing | |
| 07/06/2026 | $540,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $490,185 | Listing | |
| 07/06/2026 | $446,310 | Listing | |
| 07/06/2026 | $299,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $280,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $269,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $177,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $150,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $2,200 | Selling | |
| 07/06/2026 | $275,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $299,900 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $224,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $259,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $279,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $399,999 | Selling | |
| 07/06/2026 | $310,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $200,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $2,400 | Selling | |
| 07/06/2026 | $394,999 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $219,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $259,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $174,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $180,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $117,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $224,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $249,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $549,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $379,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $524,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $219,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $274,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $259,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $325,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $200,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $2,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $320,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $239,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $290,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $59,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $460,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $277,585 | Selling | |
| 07/06/2026 | $275,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $189,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $209,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $294,500 | Selling | |
| 07/06/2026 | $304,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $219,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $184,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $445,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $299,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $349,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $249,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $375,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $180,500 | Selling | |
| 07/06/2026 | $320,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $244,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $167,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $869,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $137,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $239,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $134,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $244,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $259,900 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $100,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $1,195 | Selling | |
| 07/06/2026 | $185,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $165,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $134,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $420,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $649,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $199,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $300,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $365,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $549,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $315,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $245,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $225,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $210,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $265,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $136,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $154,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $349,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $335,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $240,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $134,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $380,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $150,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $599,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $950,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $250,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $324,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $230,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $450,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $285,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $239,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $312,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $335,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $375,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $89,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $234,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $575,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $320,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $579,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $239,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $289,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $399,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $139,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $193,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $539,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $172,400 | Listing | |
| 07/06/2026 | $350,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $350,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $134,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $372,500 | Listing | |
| 07/06/2026 | $115,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $340,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $234,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $320,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $139,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $315,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $79,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $229,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $199,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $310,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $350,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $230,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $185,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $488,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $245,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $629,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $435,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $409,900 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $229,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $219,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $725,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $240,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $725,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $740,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $150,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $315,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $185,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $140,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $480,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $1,550 | Listing | |
| 07/06/2026 | $285,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $248,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $129,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $200,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $335,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $374,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $335,000 | Colisting | |
| 07/06/2026 | $149,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $269,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $344,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $515,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $89,900 | Listing | |
| 07/06/2026 | $384,900 | Selling | |
| 07/06/2026 | $149,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $645,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $390,000 | Listing | |
| 07/06/2026 | $350,000 | Selling | |
| 07/06/2026 | $110,000 | Listing |
Work together on Realty.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent