Re/max Executives
16201 Idaho Center Blvd
Nampa, ID
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (228)
For Sale (60)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
-,
0 Baths
|
$459,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$459,900 | |
|
6 Beds,
4 Baths
|
$569,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$311,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$799,000 | |
181 Angus Lane
Donnelly, ID
|
-,
0 Baths
|
$155,000 |
3850 S Black Cat Rd
Nampa, ID
|
-,
0 Baths
|
$4,500,000 |
TBD Id City
Idaho City, ID
|
-,
0 Baths
|
$210,000 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$375,000 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$635,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$224,400 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$629,900 | |
TBD Sky Ranch Rd
Nampa, ID
|
-,
0 Baths
|
$495,000 |
TBD Sky Ranch
Nampa, ID
|
-,
0 Baths
|
$495,000 |
Lot 85 Alpine Ct.
Boise, ID
|
-,
0 Baths
|
$249,900 |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$309,990 | |
|
6 Beds,
3 Baths
|
$350,000 | |
3557 Butte Road
Emmett, ID
|
-,
0 Baths
|
$1,999,999 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$1,090,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$515,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$283,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$589,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$990,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$1,500,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$1,100,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$1,549,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$399,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$649,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$599,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$349,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$265,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$949,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$524,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$499,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$429,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$769,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$69,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$369,500 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$875,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$58,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$895,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$172,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$1,200,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$329,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$499,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$319,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$309,900 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$319,999 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$369,900 | |
1291 Crown Point Pkwy
Cascade, ID
|
-,
0 Baths
|
$69,900 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$2,599,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$360,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$997,500 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$507,900 | |
|
11 Beds,
8 Baths
|
$1,250,000 | |
|
12 Beds,
8 Baths
|
$1,100,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$279,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$469,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$485,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$330,000 |
Sold (168)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 08/16/2026 | $137,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $69,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $125,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $129,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $109,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $139,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $85,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $115,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $99,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $50,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $62,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $54,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $139,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $50,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $79,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $65,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $189,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $89,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $75,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $184,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $95,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $77,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $149,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $79,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $120,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $120,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $88,500 | Selling | |
| 08/16/2026 | $43,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $99,999 | Listing | |
| 08/16/2026 | $62,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $84,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $99,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $70,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $140,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $99,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $26,500 | Listing | |
| 08/16/2026 | $799,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $45,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $389,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $21,500 | Selling | |
| 08/16/2026 | $69,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $135,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $110,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $99,999 | Selling | |
| 08/16/2026 | $45,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $52,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $45,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $45,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $70,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $59,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $112,800 | Selling | |
| 08/16/2026 | $45,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $109,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $30,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $150,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $429,990 | Selling | |
| 08/16/2026 | $139,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $79,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $325,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $450,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $649,999 | Colisting | |
| 08/16/2026 | $649,999 | Colisting | |
| 08/16/2026 | $53,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $174,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $514,990 | Selling | |
| 08/16/2026 | $490,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $389,335 | Selling | |
| 08/16/2026 | $429,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $1,195,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $99,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $558,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $289,990 | Listing | |
| 08/16/2026 | $199,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $675,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $450,000 | Colisting | |
| 08/16/2026 | $489,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $305,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $99,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $84,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $179,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $522,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $460,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $410,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $419,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $389,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $1,479,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $349,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $455,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $29,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $364,355 | Selling | |
| 08/16/2026 | $599,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $489,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $568,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $350,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $609,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $59,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $369,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $415,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $435,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $79,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $1,699,900 | Colisting | |
| 08/16/2026 | $425,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $443,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $345,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $245,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $392,912 | Selling | |
| 08/16/2026 | $639,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $399,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $510,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $469,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $719,990 | Listing | |
| 08/16/2026 | $374,990 | Listing | |
| 08/16/2026 | $455,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $305,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $330,000 | Colisting | |
| 08/16/2026 | $589,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $1,184,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $815,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $89,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $375,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $324,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $625,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $449,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $54,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $365,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $325,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $420,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $315,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $239,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $369,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $404,990 | Selling | |
| 08/16/2026 | $379,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $399,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $1,200,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $469,990 | Selling | |
| 08/16/2026 | $444,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $450,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $469,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $380,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $415,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $479,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $974,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $439,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $1,064,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $429,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $350,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $120,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $439,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $389,990 | Selling | |
| 08/16/2026 | $420,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $349,999 | Listing | |
| 08/16/2026 | $675,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $380,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $385,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $159,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $815,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $459,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $499,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $369,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $429,900 | Selling | |
| 08/16/2026 | $619,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $211,500 | Selling | |
| 08/16/2026 | $750,000 | Listing | |
| 08/16/2026 | $424,990 | Selling | |
| 08/16/2026 | $350,000 | Selling | |
| 08/16/2026 | $99,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $419,900 | Listing | |
| 08/16/2026 | $275,000 | Listing |
Work together on Realty.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent