Keller Williams Realty - Murfreesboro
450 St Andrews Dr
Murfreesboro, TN
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (390)
For Sale (173)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
0 Gossburg Road
Beechgrove, TN
|
-,
0 Baths
|
$82,000 |
|
-,
0 Baths
|
$6,000,001 | |
|
-,
0 Baths
|
$2,199,990 | |
0 Blue Springs Road Tract 2&3
Decherd, TN
|
-,
0 Baths
|
$299,900 |
0 Lightfoot Ln
Estill Springs, TN
|
-,
0 Baths
|
$52,900 |
0 AEDC RD
Estill Springs, TN
|
-,
0 Baths
|
$62,900 |
0 AEDC Rd
Estill Springs, TN
|
-,
0 Baths
|
$62,900 |
56 Lightfoot Ln
Estill Springs, TN
|
-,
0 Baths
|
$52,900 |
47 Tranquility Tr
Dandridge, TN
|
-,
0 Baths
|
$50,000 |
|
-,
0 Baths
|
$644,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$315,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$264,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$269,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$493,000 | |
0 Ovoca Road
Tullahoma, TN
|
-,
0 Baths
|
$850,000 |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$699,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$400,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$249,900 | |
0 Oak Grove Road
Decherd, TN
|
-,
0 Baths
|
$99,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$470,000 | |
2197 Pennington Bend Rd
Nashville, TN
|
-,
0 Baths
|
$399,000 |
0 Blue Springs Road
Decherd, TN
|
-,
0 Baths
|
$599,900 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$384,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$275,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$235,000 | |
0 Shirley Rd
Smyrna, TN
|
-,
0 Baths
|
$399,900 |
|
5 Beds,
6 Baths
|
$1,699,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$629,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$339,900 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$324,900 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$289,900 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$584,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$439,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$659,900 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$879,900 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$265,499 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$429,900 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$255,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$379,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$249,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$509,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$899,500 | |
0 Buck Matthews Rd
Columbia, TN
|
-,
0 Baths
|
$135,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$379,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$650,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$358,900 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$858,500 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$464,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,199,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$1,275,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$341,490 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$316,990 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$460,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,680,000 | |
1641 Long Branch Ln
Mount Pleasant, TN
|
-,
0 Baths
|
$1,680,000 |
|
-,
0 Baths
|
$350,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$499,950 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$215,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$299,900 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,249,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$580,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$309,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$460,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$295,900 | |
0 Mount View Road
Antioch, TN
|
-,
0 Baths
|
$375,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$740,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$300,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$529,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$294,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$595,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$474,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$414,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$339,900 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$388,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$594,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$359,500 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$2,500,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$449,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$559,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$499,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$314,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$395,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$595,002 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$639,900 | |
|
-,
0 Baths
|
$15,000,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$350,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$0 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$273,999 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$725,800 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$379,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$299,995 | |
0 Blue Spring Road
Decherd, TN
|
-,
0 Baths
|
$100,000 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$424,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$599,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$639,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$490,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$950,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$321,399 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$515,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$424,900 | |
|
6 Beds,
7 Baths
|
$1,697,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$450,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$325,500 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$549,999 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$429,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$250,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$419,500 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$430,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$309,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$359,900 | |
|
-,
0 Baths
|
$31,400,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$319,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$589,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$468,650 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$688,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$309,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$699,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$575,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$468,500 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$329,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$499,990 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$315,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$625,000 | |
151 Citico Rd
Vonore, TN
|
-,
0 Baths
|
$255,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$835,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$469,900 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$635,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$349,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$449,999 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$799,000 | |
1215 Brentwood Ln
Brentwood, TN
|
-,
0 Baths
|
$644,900 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$540,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$465,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$399,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$650,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$949,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$535,920 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$375,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$829,900 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$295,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$439,900 | |
97 Redd Branch Rd
Fayetteville, TN
|
-,
0 Baths
|
$324,900 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$418,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$140,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$510,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$300,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$229,900 | |
9 Dollar LN
Altamont, TN
|
-,
0 Baths
|
$54,900 |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$749,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$379,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$350,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$258,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$384,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$364,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$230,000 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$450,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$269,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$309,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$275,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$599,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$900,000 | |
873 Walnut Grove Rd
Christiana, TN
|
-,
0 Baths
|
$2,375,000 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$120,000 | |
0 Pyles Rd
Chapel Hill, TN
|
-,
0 Baths
|
$165,000 |
|
4 Beds,
5 Baths
|
$1,350,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$480,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$639,900 | |
|
5 Beds,
7 Baths
|
$4,800,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$599,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$354,500 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$699,000 | |
0 Matt Drive
Bell Buckle, TN
|
-,
0 Baths
|
$75,000 |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,450,000 |
Rentals (12)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
-,
0 Baths
|
$0 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$1,600 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$2,400 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$2,500 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$1,148 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$3,500 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$1,599 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$1,600 | |
|
4 Beds,
6 Baths
|
$5,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$2,950 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$1,400 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$3,500 |
Sold (205)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | $6,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $1,250 | Listing | |
| 07/07/2026 | $1,449,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $379,990 | Selling | |
| 07/07/2026 | $535,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $145,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $200,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $50,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $469,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $337,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $483,938 | Selling | |
| 07/07/2026 | $895,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $449,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $410,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $35,000,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $6,500 | Selling | |
| 07/07/2026 | $650,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $300,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $367,400 | Listing | |
| 07/07/2026 | $249,990 | Selling | |
| 07/07/2026 | $309,900 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $70,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $2,800 | Listing | |
| 07/07/2026 | $399,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $2,465,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $289,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $360,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $375,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $674,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $424,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $3,500 | Listing | |
| 07/07/2026 | $369,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $360,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $239,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $289,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $353,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $464,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $1,380 | Listing | |
| 07/07/2026 | $249,999 | Selling | |
| 07/07/2026 | $337,475 | Selling | |
| 07/07/2026 | $489,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $135,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $250,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $550,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $999,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $599,900 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $490,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $340,300 | Selling | |
| 07/07/2026 | $361,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $414,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $694,900 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $299,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $599,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $499,170 | Selling | |
| 07/07/2026 | $1,099,999 | Selling | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $399,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $150,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $509,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $529,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $555,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $375,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $299,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $485,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $2,400 | Listing | |
| 07/07/2026 | $2,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $725,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $40,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $40,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $362,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $310,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $289,999 | Selling | |
| 07/07/2026 | $468,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $259,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $389,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $410,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $495,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $2,700 | Listing | |
| 07/07/2026 | $320,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $594,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $1,200,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $489,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $579,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $448,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $289,999 | Listing | |
| 07/07/2026 | $444,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $449,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $95,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $268,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $355,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $255,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $433,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $749,999 | Selling | |
| 07/07/2026 | $255,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $950,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $579,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $234,901 | Listing | |
| 07/07/2026 | $510,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $1,099,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $339,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $2,400 | Selling | |
| 07/07/2026 | $428,500 | Listing | |
| 07/07/2026 | $375,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $385,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $299,999 | Listing | |
| 07/07/2026 | $499,990 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $489,900 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $361,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $315,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $499,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $230,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $395,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $435,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $469,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $399,999 | Listing | |
| 07/07/2026 | $465,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $419,720 | Selling | |
| 07/07/2026 | $389,999 | Selling | |
| 07/07/2026 | $484,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $385,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $219,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $189,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $594,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $249,999 | Selling | |
| 07/07/2026 | $219,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $729,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $285,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $499,700 | Listing | |
| 07/07/2026 | $3,300 | Listing | |
| 07/07/2026 | $399,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $280,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $2,700 | Listing | |
| 07/07/2026 | $385,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $615,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $699,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $640,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $339,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $385,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $0 | Listing | |
| 07/07/2026 | $350,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $380,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $355,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $359,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $504,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $1,400 | Listing | |
| 07/07/2026 | $399,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $319,999 | Listing | |
| 07/07/2026 | $374,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $494,428 | Listing | |
| 07/07/2026 | $434,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $0 | Listing | |
| 07/07/2026 | $365,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $674,900 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $2,200 | Listing | |
| 07/07/2026 | $250,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $349,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $235,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $774,240 | Selling | |
| 07/07/2026 | $40,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $690,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $334,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $599,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $250,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $360,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $349,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $1,950 | Listing | |
| 07/07/2026 | $699,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $374,900 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $585,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $309,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $2,100 | Selling | |
| 07/07/2026 | $275,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $2,100 | Selling | |
| 07/07/2026 | $449,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $430,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $695,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $459,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $0 | Listing | |
| 07/07/2026 | $995,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $1,800 | Listing | |
| 07/07/2026 | $1,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $0 | Selling | |
| 07/07/2026 | $349,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $379,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $448,500 | Listing | |
| 07/07/2026 | $455,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $550,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $385,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $480,000 | Listing | |
| 07/07/2026 | $725,000 | Colisting | |
| 07/07/2026 | $497,500 | Selling | |
| 07/07/2026 | $3,200 | Listing | |
| 07/07/2026 | $338,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $439,000 | Selling | |
| 07/07/2026 | $2,995 | Selling | |
| 07/07/2026 | $409,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $2,700 | Listing | |
| 07/07/2026 | $389,900 | Selling | |
| 07/07/2026 | $749,900 | Listing | |
| 07/07/2026 | $285,000 | Selling |
Work together on Realty.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent