Coldwell Banker Realty
335 Rt 9 South
Manalapan, NJ
Team Members
Disclaimer: This page displays real estate agents and offices generated from active and closed MLS listings affiliated with this office. While we make every effort to provide accurate information, there may be inaccuracies due to factors such as fluctuating staff, office name changes, changes of address, and other varying circumstances. If you are the owner of the office or an agent listed here and would like to advertise, please fill out the form at https://www.realty.com/advertise.
Listings & Recent Sales (358)
For Sale (147)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
|
4 Beds,
4 Baths
|
$875,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$269,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$339,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$349,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$199,000 | |
|
6 Beds,
7 Baths
|
$1,699,000 | |
536 Main Street
South Amboy City, NJ
|
4 Beds,
3 Baths
|
$649,500 |
1122 Marlboro Road
Old Bridge, NJ
|
-,
0 Baths
|
$999,900 |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$365,000 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$96,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$2,275,000 | |
111 Delmonico Avenue
Somerset, NJ
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,150,000 |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$850,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$569,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$659,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$949,900 | |
11 Mill Road
Manalapan, NJ
|
-,
0 Baths
|
$679,000 |
|
5 Beds,
6 Baths
|
$2,250,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$799,999 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$1,399,999 | |
6 Anchor Boulevard
Old Bridge, NJ
|
3 Beds,
2 Baths
|
$429,000 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$354,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$675,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$620,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$569,900 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$999,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$599,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$359,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$599,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$400,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$180,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$565,000 | |
1431 Reed Road
Cream Ridge, NJ
|
3 Beds,
2 Baths
|
$679,000 |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$810,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$829,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$779,900 | |
23 Charles Street
Clark, NJ
|
4 Beds,
3 Baths
|
$774,900 |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$264,500 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$1,475,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$629,000 | |
5 Bugle Court
Howell, NJ
|
4 Beds,
4 Baths
|
$749,900 |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$639,900 | |
|
5 Beds,
3 Baths
|
$785,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$399,999 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$849,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$519,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$399,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$429,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$500,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$549,900 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$725,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$529,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$739,620 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$999,900 | |
470 Basso Street
Jackson, NJ
|
3 Beds,
3 Baths
|
$674,995 |
|
6 Beds,
4 Baths
|
$899,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$829,999 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$759,999 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$550,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$319,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$660,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$167,900 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$149,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$699,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$149,000 | |
|
9 Beds,
3 Baths
|
$875,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$659,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$650,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$1,575,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$1,570,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$1,570,000 | |
28 Buttonwood Drive
Marlboro, NJ
|
4 Beds,
4 Baths
|
$899,900 |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$575,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$539,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$899,900 | |
|
-,
0 Baths
|
$550,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$549,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$774,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$599,900 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$1,100,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$525,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$330,000 | |
|
8 Beds,
5 Baths
|
$649,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$589,000 | |
|
-,
0 Baths
|
$649,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$615,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$519,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$525,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$208,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$799,999 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$900,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$499,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$625,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$799,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$599,000 | |
|
5 Beds,
5 Baths
|
$1,599,999 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,100,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$899,900 | |
2 Ellison Court
Union Beach, NJ
|
2 Beds,
2 Baths
|
$519,900 |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$539,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$695,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$164,900 | |
3 Landmark Lane
Marlboro, NJ
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,499,900 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$789,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$499,999 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$529,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$499,000 | |
6 Grant Road
Manalapan, NJ
|
5 Beds,
3 Baths
|
$899,900 |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$799,000 | |
|
4 Beds,
5 Baths
|
$1,249,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$535,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$849,995 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$299,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$199,999 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$675,000 | |
1703 Wrangler Avenue
Marlboro, NJ
|
3 Beds,
4 Baths
|
$779,900 |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$1,199,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$899,900 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$668,500 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$539,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$600,000 | |
412 Glenmary Avenue
Leonardo, NJ
|
3 Beds,
2 Baths
|
$625,000 |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,049,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$579,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$585,900 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$660,000 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$650,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,075,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$224,900 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$276,900 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$499,000 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$170,000 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$599,999 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$279,999 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$375,000 | |
|
2 Beds,
2 Baths
|
$509,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,275,000 | |
|
4 Beds,
3 Baths
|
$499,990 | |
|
-,
0 Baths
|
$999,000 | |
7 Kudyba Court
Manalapan, NJ
|
5 Beds,
4 Baths
|
$1,325,000 |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$739,900 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$725,000 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$479,900 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$739,000 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$799,999 | |
|
4 Beds,
4 Baths
|
$949,000 | |
23 Galahad Drive
Manalapan, NJ
|
4 Beds,
3 Baths
|
$1,100,000 |
Rentals (12)
| Address | Bed / Bath | Listing Price |
|---|---|---|
221 Taylors Mills Road
Manalapan, NJ
|
-,
0 Baths
|
$0 |
|
-,
0 Baths
|
$2,722 | |
|
4 Beds,
2 Baths
|
$4,500 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$3,100 | |
|
1 Bed,
1 Bath
|
$2,250 | |
|
2 Beds,
1 Bath
|
$2,200 | |
|
3 Beds,
2 Baths
|
$3,500 | |
|
3 Beds,
1 Bath
|
$3,000 | |
|
3 Beds,
3 Baths
|
$4,350 | |
|
5 Beds,
4 Baths
|
$6,000 | |
|
2 Beds,
3 Baths
|
$3,400 | |
|
3 Beds,
4 Baths
|
$3,950 |
Sold (199)
| Address | Sold date | Last List Price | Represented |
|---|---|---|---|
| 10/18/2026 | $290,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $324,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $2,350 | Listing | |
| 10/18/2026 | $479,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $269,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,200,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $449,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $839,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,850 | Listing | |
| 10/18/2026 | $539,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $670,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $339,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $69,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $348,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $750,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $290,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $450,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,999,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $525,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,890,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $849,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $430,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $659,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $495,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $750,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $749,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,275,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $405,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $4,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,399,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $565,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $5,250 | Selling | |
| 10/18/2026 | $549,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $2,800 | Selling | |
| 10/18/2026 | $755,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $899,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,350 | Selling | |
| 10/18/2026 | $679,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $2,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $399,999 | Listing | |
| 10/18/2026 | $4,950,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $349,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $799,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,499,990 | Selling | |
| 10/18/2026 | $619,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $449,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $539,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,199,999 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,950 | Selling | |
| 10/18/2026 | $749,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $135,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $929,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $2,200 | Selling | |
| 10/18/2026 | $469,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $724,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $459,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $459,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $715,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $549,999 | Listing | |
| 10/18/2026 | $614,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $2,400 | Selling | |
| 10/18/2026 | $348,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $97,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $769,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $260,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $485,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $559,000 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $735,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $449,759 | Listing | |
| 10/18/2026 | $264,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,425,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $719,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $515,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $355,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $399,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $649,500 | Selling | |
| 10/18/2026 | $699,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,150,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $775,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,549,000 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $579,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,190,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $725,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $529,700 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,095,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,425,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $305,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $235,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $730,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $529,999 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,599,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $159,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $845,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,425,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $278,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $2,350 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,099,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,185,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $298,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $525,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,148,888 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,499,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $645,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,150,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,250,000 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $525,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,175,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $850,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,250,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $425,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $327,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $3,100 | Selling | |
| 10/18/2026 | $645,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $799,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $429,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $519,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $519,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $72,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $479,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $479,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $299,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $959,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $4,200 | Selling | |
| 10/18/2026 | $799,900 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $439,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $579,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $950,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $898,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $449,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $4,250 | Selling | |
| 10/18/2026 | $619,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $499,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $2,700 | Selling | |
| 10/18/2026 | $389,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,585,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $899,900 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $399,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $515,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $415,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $429,989 | Selling | |
| 10/18/2026 | $620,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $389,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,190,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $350,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $579,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $689,000 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $939,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $3,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $389,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $885,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $350,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $605,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $600,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $459,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $599,999 | Selling | |
| 10/18/2026 | $725,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $3,600 | Selling | |
| 10/18/2026 | $419,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $559,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $340,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $950,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $315,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $789,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $2,975 | Selling | |
| 10/18/2026 | $794,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $559,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $760,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $300,000 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $579,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $175,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $229,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $530,000 | Colisting | |
| 10/18/2026 | $399,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $2,550 | Selling | |
| 10/18/2026 | $598,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $925,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $3,175 | Listing | |
| 10/18/2026 | $3,175 | Listing | |
| 10/18/2026 | $325,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $400,000 | Listing | |
| 10/18/2026 | $799,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $549,899 | Selling | |
| 10/18/2026 | $789,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $685,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $515,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $3,100 | Selling | |
| 10/18/2026 | $679,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $479,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $2,200 | Listing | |
| 10/18/2026 | $585,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $3,300 | Selling | |
| 10/18/2026 | $3,400 | Selling | |
| 10/18/2026 | $1,800 | Selling | |
| 10/18/2026 | $420,000 | Selling | |
| 10/18/2026 | $2,800 | Listing | |
| 10/18/2026 | $2,300 | Listing | |
| 10/18/2026 | $1,900 | Listing | |
| 10/18/2026 | $399,900 | Selling | |
| 10/18/2026 | $4,500 | Selling |
Work together on Realty.com
You can contact an agent to request a showing, ask a question, or request more information about a listing.
Contact Agent